Trusted partner for high-quality wires & cables. Contact Us Today
Trusted partner for high-quality wires & cables. Contact Us Today
/ Neonex HRFR House Wire
PRODUCT DESIGN | |
APPLICABLE STANDARD | IS 694:2010 |
CONDUCTOR | THE CONDUCTORS DRAWN FROM 99.97 % BRIGHT ELECTROLYTIC GRADE COPPER WITH MORE THAN 100% CONDUCTIVITY ARE ANNEALED AND BUNCHED TOGETHER |
TYPE INSULATION HRFR PVC COMPOUND | THE BUNCH CONDUCTORS ARE INSULATED WITH SPECIALLY FORMULATED HEAT RESISTANCE FLAME RETARDANT PVC COMPOUND WITH A HIGH INSULATION RESISTANCE VALUE. THE INSULATION PROCESS IS CARRIED OUT ON MODERN HIGH SPEED EXTRUSION LINES, WHICH ENSURES HIGH ACCURACY AND CONSISTENCY IN PERFORMANCE |
FRLS COMPOUND | THE BUNCH CONDUCTORS ARE INSULATED WITH SPECIALLY FORMULATED FLAME RETARDANT LOW SMOKE COMPOUND. DURING A FIRE SITUATION, THE FR-LSH COMPOUND RESTRICTS THE SPREAD OF FLAME. THE SMOKE EMISSION IS ALSO MINIMAL |
ZHFR COMPOUND | THE BUNCH CONDUCTORS ARE INSULATED WITH SPECIALLY FORMULATED GRADE OF HALOGEN FREE FLAME RETARDANT (HFFR) COMPOUND IS USED. THE INSULATION DOES NOT MELT OR DROP IN CASE OF FIRE. THE SMOKE EMITTED IS TRANSPARENT, NON-TOXIC AND MINIMAL |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | TEMP -15°C TO MAX. +70°C |
COLOUR | RED, YELLOW, BLUE, BLACK, GREEN, GRAY (AND ALSO OTHER COLOUR REQUEST ON CUSTOMER) |
PACKING: | COILS 90m, 100m,180m,270m BOXES, REELS |
MARKING | THE CABLES ARE PRINTED WITH GENERIC MARKING" NEONEX HRFR |
APPLICATION | THIS IS A PREMIUM PRODUCT OF ELECTRICAL WIRES FROM NEONEX". THESE CABLES ARE IDEALS FOR WIRING IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL COMPLEXES, HIGH-RISE BUILDING, HOTELS, HOSPITALS, SCHOOL, COLLEGES ETC. WHERE DENSITY OF PEOPLE IS HIGH. DURING A FIRE THESE CABLES NOT ONLY EMIT LESS SMOKE AND TOXIC HYDROCHLORIC ACID GAS BUT ALSO RETARD THE SPREAD OF FIRE ENABLING THOSE TRAPPED INSIDE TO ESCAPE SAFELY |
FEATURE | MANUFACTURED FROM BRIGHT ANNEALED 99.97 % PURE COPPER CONDUCTORS THESE CABLES HAVE LOW CONDUCTOR RESISTANCE RESULTING IN POWER SAVING. |
ISO CERTIFICATION | ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, CE, RoHS |
PRODUCT CERTIFICATION | IS 694:2010 IS 7098 P-1 , TUV RHEINLAND CERTIFICATE NO. R 60160877 |
TECHNICAL DATA | ||||||||
TEST DETAILS | ||||||||
FR | FRLS | ZHFR | ||||||
TEST | SPECIFICATION | SPECIFIED VALUE | TEST | SPECIFICATION | SPECIFIED VALUE | TEST | SPECIFICATION | SPECIFIED VALUE |
CRITICAL OXTYGEN INDEX | ASTM-D 2863 | 29% MINIMUM | CRITICAL OXYGEN INDEX | ASTM-D2863 | 29% MINIMUM | CRITICAL OXYGEN INDEX | ASTM-D2863 | 29% MINIMUM |
TEMPERATURE INDEX | ASTM-D2863 | 250 C MINIMUM | TEMPERATURE INDEX | ASTM-D2863 | 250°C MINIMUM | |||
TEMPERATURE INDEX | ASTM-D 2863 | 250 °C MINIMUM | ACID GAS GENERATION | IEC 60754-1 | 20% MAXIMUM | ACID GAS GENERATION | IEC 60754-1 | < 0.5% |
SMOKE DENSITY RATING | ASTM-D2843 | 60% MAXIMUM | SMOKE DENSITY RATING | ASTM-D2843 | 60% MAXIMUM | |||
NOTE:
ALL ARE CLASS 5 FLEXIBLE CONDUCTOR AS PER IS 8130 THE NUMBER OF WIRES AND DIAMETER MENTIONED IN THE TABLE ARE APPROXIMATE AND NOMINAL, HOWEVER THEY SHALL MEET THE REQUIREMENTS OF CONDUCTOR RESISTANCE AS PER STANDARDS. IS 8130 THE ABOVE DATA IS INDICATIVE AND MAY BE REVISED WITHOUT PRIOR INTIMATION. NEONEX CABLES WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF INCORRECT APPLICATION.
Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to electrocabind@gmail.com
×